投资者管理 公告摘要 十大股东

投资者管理

Investor Management

合肥百货 000417

最高

最低

成交量(万手)

成交额(亿)

--

--

--

--

--

--

截至 资料来源: 巨潮资讯网

合肥百货

十大股东
2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 西安顺时来百货有限公司 3558.81 4.56 流通A股
3 中央汇金资产管理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 1213.59 1.56 流通A股
5 殷立锋 492.77 0.63 流通A股
6 崔铭 306.09 0.39 流通A股
7 彭朵花 300 0.38 流通A股
8 戴建青 281.75 0.36 流通A股
9 陈社新 249.51 0.32 流通A股
10 北京方顺科技有限公司 249.51 0.32 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质 持股比例变动情况(%)
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股 未变
2 中央汇金资产管理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股 未变
3 西安顺时来百货有限公司 982.55 1.26 流通A股 未变
4 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 647.55 0.83 流通A股 未变
5 殷立锋 605.21 0.78 流通A股 未变
6 陈社新 350.93 0.45 流通A股 新进
7 彭朵花 300 0.38 流通A股 未变
8 崔铭 288.09 0.37 流通A股 未变
9 戴建青 263.23 0.34 流通A股 未变
10 何小春 236.51 0.3 流通A股 未变
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 中央汇金资产管理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
3 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 1051.46 1.35 流通A股
4 西安顺时来百货有限公司 982.55 1.26 流通A股
5 殷立锋 609.08 0.78 流通A股
6 中信证券股份有限公司 437.73 0.56 流通A股
7 陈社新 386 0.48 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 戴建青 243.9 0.31 流通A股
10 何小春 236.51 0.3 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 中央汇金资产管理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
3 中信证券股份有限公司 767.52 0.98 流通A股
4 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 671.67 0.86 流通A股
5 殷立锋 589.08 0.76 流通A股
6 龚炯 393 0.5 流通A股
7 UBS AG 326.1 0.42 流通A股
8 陈社新 320.6 0.41 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 陈世晖 259 0.33 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 中央汇金资产管理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
3 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 671.67 0.86 流通A股
4 中信证券股份有限公司 669.97 0.86 流通A股
5 殷立锋 516.86 0.66 流通A股
6 龚炯 397.37 0.51 流通A股
7 国泰君安证券股份有限公司 371.41 0.48 流通A股
8 申万宏源证券有限公司 335.87 0.43 流通A股
9 陈社新 319.3 0.41 流通A股
10 UBS AG 302.68 0.39 流通A股
十大流通股东
2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 西安顺时来百货有限公司 3558.81 4.56 流通A股
3 中央汇金资产管理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 1213.59 1.56 流通A股
5 殷立锋 492.77 0.63 流通A股
6 崔铭 306.09 0.39 流通A股
7 彭朵花 300 0.38 流通A股
8 戴建青 281.75 0.36 流通A股
9 陈社新 249.51 0.32 流通A股
10 北京方顺科技有限公司 249.51 0.32 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质 持股比例变动情况(%)
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股 未变
2 中央汇金资产管理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股 未变
3 西安顺时来百货有限公司 982.55 1.26 流通A股 未变
4 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 647.55 0.83 流通A股 未变
5 殷立锋 605.21 0.78 流通A股 未变
6 陈社新 350.93 0.45 流通A股 新进
7 彭朵花 300 0.38 流通A股 未变
8 崔铭 288.09 0.37 流通A股 未变
9 戴建青 263.23 0.34 流通A股 未变
10 何小春 236.51 0.3 流通A股 未变
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 中央汇金资产管理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
3 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 1051.46 1.35 流通A股
4 西安顺时来百货有限公司 982.55 1.26 流通A股
5 殷立锋 609.08 0.78 流通A股
6 中信证券股份有限公司 437.73 0.56 流通A股
7 陈社新 386 0.48 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 戴建青 243.9 0.31 流通A股
10 何小春 236.51 0.3 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 中央汇金资产管理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
3 中信证券股份有限公司 767.52 0.98 流通A股
4 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 671.67 0.86 流通A股
5 殷立锋 589.08 0.76 流通A股
6 龚炯 393 0.5 流通A股
7 UBS AG 326.1 0.42 流通A股
8 陈社新 320.6 0.41 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 陈世晖 259 0.33 流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 中央汇金资产管理有限责任公司 1232.65 1.58 流通A股
3 颐和银丰天元(天津)集团有限公司 671.67 0.86 流通A股
4 中信证券股份有限公司 669.97 0.86 流通A股
5 殷立锋 516.86 0.66 流通A股
6 龚炯 397.37 0.51 流通A股
7 国泰君安证券股份有限公司 371.41 0.48 流通A股
8 申万宏源证券有限公司 335.87 0.43 流通A股
9 陈社新 319.3 0.41 流通A股
10 UBS AG 302.68 0.39 流通A股

澳门太阳网城官网

打造安徽一流、全国优秀、具有核心竞争力、
可持续发展的区域性大型商贸流通集团,做安徽商业领航者。

关注我们  >

技术支持:集团信息中心

客服热线:400-8800417

总公司地址:合肥市黄山路596号

Copyright © 2010-2023 澳门太阳网城(中国)集团官方网站-Application Platform HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.